


- ホーム
- 個人向け金融機関の徹底比較表
個人向け金融機関の徹底比較表
大手金融機関の個人向けローンの一覧表を作りました。
お好みの条件で検索できますので、申込前にぜひ比較されてみてください。
1116件中 1-50件を表示
金融機関名並べ替え | サービス名並べ替え | 金利(下限) 低い順 高い順 | 金利(上限) 低い順 高い順 | 限度額(上限) 低い順 高い順 | 審査時間(最短) 早い順 | 即日融資 可能 | 借入診断 可能 | 総量規制 対象外 | 無利息期間 あり | ATM利用手数料 | 利用可能ATM | 来店の要否 | 口座の要否 | 申込可能な年齢(上限) | 自動契約機 | 専業主婦 | 年金生活者 | 収入証明書の有無 | 金融機関の種類 | 地域制限 | 振込融資 可能 | 申込方法 | 借入方法 | 返済方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアム株式会社 | キャッシング | 18.0% | 18.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込、窓口 | |
ご融資どっとこむ株式会社 | フリーローン | 18.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社ニューライフクレジット | スーパープラン | 18.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | × | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込 | 銀行振込、窓口、現金書留 | |
株式会社拓成(タクセイ) | 無担保ローン | 18.0% | 18.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 大分県 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
東日本信販株式会社 | フリーローン | 18.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社エイワ | キャッシングローン | 17.9507% | 19.9436% | 50万円 | 1日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 北海道、福井県、島根県、鳥取県、愛媛県 ,香川県、徳島県、高知県、宮崎県、沖縄県 以外 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社えるく | えるくONE | 17.0% | 18.0% | 200万円 | 10日 | × | × | - | × | 無料~216円 | 伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、ゆうちょ銀行、セブン銀行、コンビニ | 不要 | 不要 | 60歳 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | インターネット、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
島根益田信用組合 | ますしんカードローン生活応援団 | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用組合 | 島根 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
ウイズクレジット株式会社 | キャッシングローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 69歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
ショーエイ株式会社 | 無担保キャッシング | 15.0% | 20.0% | 100万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
スピリッツ | スピリッツキャッシング | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
ビアイジ株式会社 | ビアイジローン | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 30分 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
まるわクレジット株式会社 | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 69歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、郵送、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
もみじ商事株式会社(もみじファイナンス) | トラストローン | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 10分 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社Any | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 100万円 | 30分 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社アンサー | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 64歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 山口県 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
セブン銀行 | ローンサービス | 15.0% | 15.0% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国のセブン銀行、全国の提携金融機関、ゆうちょ | 不要 | 必要 | 69歳 | × | ○ | ○ | なし | 銀行 | 全国 | × | インターネット | ATM | 口座振替、ATM、IB振替 |
株式会社エクセル | キャッシングローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 30分 | 可能 | × | - | × | 無料~216円 | なし | 不要 | 不要 | 59歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
株式会社エヌ・シー・ビー | フリーローン | 15.0% | 18.0% | 300万円 | 2週間 | × | × | - | × | なし | ゆうちょ銀行、四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫、香川銀行 | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | 郵送 | ATM | 口座振替 | |
株式会社オリーヴファイナンス | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込 |
株式会社キャネット | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 300万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社プランネル | フリーローン100 | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 85歳 | × | × | ○ | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 口座振替、郵便振込 |
株式会社マスカットクレジット | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 100万円 | 即日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | ○ | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込 |
株式会社新大阪ファイナンス | 新大阪キャッシング | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 60歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 大阪府 | × | 電話、来店 | 窓口 | 銀行振込、窓口 |
日本ファイナンス有限会社 | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 300万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
有限会社アルビファイナンス | キャッシングローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込 | 銀行振込 | |
有限会社エール | フリーキャッシング | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
クレディセゾン株式会社 | MONEY CARD | 15.0% | 15.0% | 100万円 | 2週間 | × | × | - | × | 無料~216円 | みずほ銀行、セブン銀行、ゆうちょ銀行、三菱東京UFJ銀行、イオン銀行、提携地方銀行、提携信用金庫、セゾンATM | 不要 | 不要 | 64歳 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | インターネット、郵送 | 銀行振込、ATM、 | 銀行振込、口座振替、ATM |
帯広信用金庫 | おびしんクイックカードローン | 15.0% | 15.0% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 北海道 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替 |
北陸銀行 | クイックマン | 14.95% | 14.95% | 100万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 北洋銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 不要 | 不要 | 69歳 | × | ○ | ○ | なし | 銀行 | 北海道 | × | インターネット、電話、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
西日本シティ銀行 | クイック30 | 14.95% | 14.95% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 西日本シティ銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 69歳 | × | ○ | ○ | なし | 銀行 | 福岡、佐賀、大分、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、山口、岡山、広島、東京、大阪 | × | 電話、来店 | ATM、銀行振込 | 口座振替、ATM |
株式会社名古屋エム・シーカード | カードローン | 14.95% | 17.95% | 50万円 | 2週間 | × | × | - | × | 無料~216円 | 全国の提携銀行、提携信用金庫、MUFGカード利用可能の提携CD機 | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | ○ | 郵送 | 銀行振込、ATM | 口座振替、ATM | |
西京銀行 | かなえるカードローン | 14.8% | 14.8% | 300万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 西京銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | ○ | 50万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 山口、広島、大阪、東京、沖縄 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替 |
株式会社UCS | StepONE | 14.8% | 14.8% | 200万円 | 1週間 | × | × | - | × | 無料~216円 | ゆうちょ銀行、イオン銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、提携地方銀行、提携クレジット会社ATM、コンビニ | 不要 | 不要 | 59歳 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | インターネット、郵送 | ATM、銀行振込 | 口座振替、ATM |
池田泉州銀行 | 池田泉州モビットキャッシング | 14.7% | 14.7% | 300万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 池田泉州銀行、全国の提携金融機関 | 必要 | 必要 | 69歳 | × | × | × | 100万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 大阪、兵庫、京都、和歌山 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
北上信用金庫 | カードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 岩手 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | カードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 70歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | ポケッタブル | 14.6% | 14.6% | 90万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | しんきんバリエカード | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根中央信用金庫 | ハンディ | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 60歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 島根 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
名古屋銀行 | 御用達くん | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 名古屋銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 60歳 | × | × | × | 必要 | 銀行 | 愛知、岐阜、静岡、大阪、東京 | × | 来店 | ATM | ATM |
留萌信用金庫 | しんきんきゃっする | 14.6% | 14.6% | 300万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 200万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 北海道 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
熊本中央信用金庫 | しんきんカードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 熊本 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
熊本中央信用金庫 | フィールカードローン | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 熊本 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
熊本中央信用金庫 | マッハ30 | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 70歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 熊本 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
青梅信用金庫 | あおしんカードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 東京、埼玉 | × | インターネット、電話、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
結城信用金庫 | しんきんカードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 茨城、栃木 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
徳島信用金庫 | とくしんクイックカードローン | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 59歳 | × | × | × | 必要 | 信用金庫 | 徳島 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
仙南信用金庫 | せんなんクイック | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 宮城 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
仙南信用金庫 | スーパーカードローン200 | 14.6% | 14.6% | 200万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 57歳 | × | × | × | 必要 | 信用金庫 | 宮城 | × | 電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
1116件中 1-50件を表示
※1 申込み時間帯によっては当日融資を受けられない可能性があります
※2 プロミスの30日間無利息サービスを利用するにはメールアドレスとWeb明細利用の登録が必要です
※3 プロミスは会社名ではなくSMBCコンシューマーファイナンスのブランド
もし誰かの役に立ちそうだと思っていただけたなら、下のボタンから共有をお願いします。
コメントを投稿できます!