


- ホーム
- 個人向け金融機関の徹底比較表
個人向け金融機関の徹底比較表
大手金融機関の個人向けローンの一覧表を作りました。
お好みの条件で検索できますので、申込前にぜひ比較されてみてください。
1116件中 1-50件を表示
金融機関名並べ替え | サービス名並べ替え | 金利(下限) 低い順 高い順 | 金利(上限) 低い順 高い順 | 限度額(上限) 低い順 高い順 | 審査時間(最短) 早い順 | 即日融資 可能 | 借入診断 可能 | 総量規制 対象外 | 無利息期間 あり | ATM利用手数料 | 利用可能ATM | 来店の要否 | 口座の要否 | 申込可能な年齢(上限) | 自動契約機 | 専業主婦 | 年金生活者 | 収入証明書の有無 | 金融機関の種類 | 地域制限 | 振込融資 可能 | 申込方法 | 借入方法 | 返済方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿労働金庫 | 笑くぼ | 7.9% | 7.9% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料 | 全国のろうきん、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山 | × | インターネット | ATM、銀行振込 | 口座振替、ATM、IB振替 |
諏訪信用金庫 | しんきんきゃっする500 | 5.5% | 14.5% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 長野 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
唐津信用金庫 | しんきんきゃっする500 | 5.8% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 佐賀 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
北見信用金庫 | カードローン「お手軽くん」 | 12.0% | 12.0% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 北海道 | × | 来店 | ATM | ATM |
三菱UFJ銀行 | カードローン「バンクイック」 | 4.6% | 14.6% | 500万円 | 10分 | × | ○ | 対象外 | × | 無料 | 三菱東京UFJ銀行、セブン銀行、ローソン、イーネット | 不要 | 不要 | 64歳 | ○ | ○ | ○ | 100万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 全国 | ○ | インターネット、テレビ窓口、電話 | 銀行振込、ATM | 口座振替、ATM、銀行振込 |
近畿大阪銀行 | 近畿大阪クイックカードローン | 9.0% | 12.475% | 200万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 近畿大阪銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | 100万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 京都、大阪、兵庫、奈良、愛知 | × | インターネット、電話、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
須賀川信用金庫 | すしんきゃっする | 5.8% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 福島 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
島根益田信用組合 | ピーターパンぽけっとカードローン | 14.0% | 14.0% | 70万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用組合 | 島根 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替 |
北上信用金庫 | カードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 岩手 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
中国労働金庫 | マイプラン | 5.375% | 10.075% | 300万円 | 1週間 | × | × | 対象外 | × | 無料 | 全国のろうきん、セブンイレブン、イオン銀行、ゆうちょ銀行、入金ネット加盟金融機関 | 必要 | 必要 | 60歳 | × | ○ | × | 組合非加入の場合 | 労働金庫 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口県 | × | インターネット、郵送、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
近畿大阪銀行 | プレミアムカードローン | 3.5% | 12.475% | 800万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 近畿大阪銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 59歳 | × | × | × | 300万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 京都、大阪、兵庫、奈良、愛知 | × | インターネット、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
須賀川信用金庫 | すしんタイムリーカードローン | 10.8% | 10.8% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 福島 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根益田信用組合 | ますしんカードローン生活応援団 | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用組合 | 島根 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
北上信用金庫 | しんきんきゃっする | 13.6% | 14.6% | 300万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 300万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 北海道 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
きのくに信用金庫 | ふれあいネットカードローン | 7.5% | 14.0% | 100万円 | 1週間 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の銀行、コンビニ | 必要 | 必要 | 62歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 和歌山、大阪 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
金沢信用金庫 | ミニカードローン | 13.8% | 13.8% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 石川 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | カードローン | 14.6% | 14.6% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 70歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根銀行 | ウェブ de Can | 4.0% | 14.5% | 300万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
北星信用金庫 | カードローン「あんしん」 | 14.0% | 14.0% | 300万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 北海道 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
きのくに信用金庫 | プラチナカードローン | 7.8% | 7.8% | 200万円 | 1週間 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の銀行、コンビニ | 必要 | 必要 | 60歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 和歌山、大阪 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
金沢信用金庫 | カードローンきゃっする | 3.0% | 14.0% | 900万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 500万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 石川 | × | インターネット、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | みとしんきゃっする | 5.8% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 300万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根銀行 | しまぎんカードローン | 14.5% | 14.5% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | なし | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | ATM |
北星信用金庫 | しんきんきゃっする | 6.0% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 北海道 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
きのくに信用金庫 | カードローンきゃっする | 3.5% | 14.5% | 900万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の銀行、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 500万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 和歌山、大阪 | × | インターネット、電話、郵送、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
金沢中央信用組合 | カードローン・ステップ | 13.3% | 13.3% | 100万円 | 1日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 100万円の借入れを希望する場合 | 信用組合 | 石川 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | ポケッタブル | 14.6% | 14.6% | 90万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根銀行 | しまぎんカードローン30 | 14.5% | 14.5% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | ATM |
北門信用金庫 | ほくもんカードローン | 13.0% | 13.0% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 北海道 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
きのくに信用金庫 | しんきんカードローン | 13.5% | 13.5% | 100万円 | 1週間 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の銀行、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | ○ | なし | 信用金庫 | 和歌山、大阪 | × | インターネット、来店 | ATM、窓口 | ATM、窓口 |
金沢中央信用組合 | カードローン・ジャンプ | 13.3% | 13.3% | 300万円 | 1日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 信用組合 | 石川 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
水戸信用金庫 | しんきんバリエカード | 14.6% | 14.6% | 50万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 茨城、千葉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根銀行 | しまぎんピスカカードローン | 14.5% | 14.5% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | ATM |
北門信用金庫 | しんきんNewきゃっする | 5.8% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 必要 | 信用金庫 | 北海道 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
きらやか銀行 | Do it 500 | 4.8% | 14.6% | 500万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | きらやか銀行、全国の提携金融機関、セブン銀行、ゆうちょ銀行 | 不要 | 必要 | 64歳 | × | ○ | × | 310万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 山形、宮城 | × | インターネット、電話、郵送、FAX | ATM | ATM |
九州ひぜん信用金庫 | しんきんきゃっする | 5.8% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 500万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 佐賀、長崎 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
世田谷信用金庫 | しんきんきゃっする | 5.8% | 14.5% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用金庫 | 東京 | × | インターネット、来店、FAX | ATM | 口座振替 |
島根銀行 | 新型カードローン | 13.5% | 13.5% | 50万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | ATM |
北洋銀行 | スーパーアルカ | 1.95% | 14.7% | 1000万円 | 翌営業日以降 | × | ○ | 対象外 | × | 無料~216円 | 北洋銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 不要 | 不要 | 69歳 | × | ○ | × | 500万円超の借入れを希望する場合 | 銀行 | 北海道 | × | インターネット、電話、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
ぐんまみらい信用組合 | レディースカードローンみらい | 12.0% | 12.0% | 100万円 | 1日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 50万円超の借入れを希望する場合 | 信用組合 | 群馬、埼玉 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
九州ひぜん信用金庫 | ひぜしんビッグカードローン | 5.8% | 14.6% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 110万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 佐賀、長崎 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替 |
世田谷信用金庫 | せたしんかーどろーん | 11.0% | 11.0% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用金庫 | 東京 | × | インターネット、来店、FAX | ATM | 口座振替 |
島根銀行 | スーパーパックカードローン | 6.2% | 8.2% | 100万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
北陸銀行 | スーパーNOW | 6.8% | 14.6% | 500万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 北洋銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 69歳 | × | ○ | ○ | なし | 銀行 | 北海道 | × | インターネット、電話、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
ぐんまみらい信用組合 | メンバーズカードローンみらい | 13.0% | 13.0% | 100万円 | 1日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 50万円超の借入れを希望する場合 | 信用組合 | 群馬、埼玉 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
九州幸銀信用組合 | カードローンホップ | 12.4% | 12.4% | 100万円 | 1日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | なし | 信用組合 | 福岡、熊本、佐賀、大分 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
瀬戸信用金庫 | ベンリー | 4.9% | 14.0% | 500万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 71歳 | × | ○ | × | 300万円超の借入れを希望する場合 | 信用金庫 | 愛知 | × | 来店 | ATM | 口座振替、ATM |
島根銀行 | プレミアムゴールドカードローン | 7.05% | 9.05% | 500万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 島根銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 必要 | 必要 | 60歳 | × | × | × | 必要 | 銀行 | 島根、鳥取 | × | インターネット、電話、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
北陸銀行 | クイックマン | 14.95% | 14.95% | 100万円 | 翌営業日以降 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 北洋銀行、全国の提携金融機関、コンビニ、ゆうちょ | 不要 | 不要 | 69歳 | × | ○ | ○ | なし | 銀行 | 北海道 | × | インターネット、電話、来店、FAX、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
ぐんまみらい信用組合 | パーソナルカードローンみらい | 13.0% | 13.0% | 100万円 | 1日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | ○ | × | 50万円超の借入れを希望する場合 | 信用組合 | 群馬、埼玉 | × | インターネット、来店 | ATM | 口座振替、ATM |
1116件中 1-50件を表示
※1 申込み時間帯によっては当日融資を受けられない可能性があります
※2 プロミスの30日間無利息サービスを利用するにはメールアドレスとWeb明細利用の登録が必要です
※3 プロミスは会社名ではなくSMBCコンシューマーファイナンスのブランド
もし誰かの役に立ちそうだと思っていただけたなら、下のボタンから共有をお願いします。
コメントを投稿できます!