


- ホーム
- 個人向け金融機関の徹底比較表
個人向け金融機関の徹底比較表
大手金融機関の個人向けローンの一覧表を作りました。
お好みの条件で検索できますので、申込前にぜひ比較されてみてください。
1116件中 1-50件を表示
金融機関名並べ替え | サービス名並べ替え | 金利(下限) 低い順 高い順 | 金利(上限) 低い順 高い順 | 限度額(上限) 低い順 高い順 | 審査時間(最短) 早い順 | 即日融資 可能 | 借入診断 可能 | 総量規制 対象外 | 無利息期間 あり | ATM利用手数料 | 利用可能ATM | 来店の要否 | 口座の要否 | 申込可能な年齢(上限) | 自動契約機 | 専業主婦 | 年金生活者 | 収入証明書の有無 | 金融機関の種類 | 地域制限 | 振込融資 可能 | 申込方法 | 借入方法 | 返済方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東濃信用金庫 | フリーウェイ | 7.4% | 74.0% | 300万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用金庫、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 59歳 | × | × | × | 必要 | 信用金庫 | 岐阜、愛知 | × | インターネット、電話、来店、FAX | ATM | 口座振替、ATM |
AZ株式会社 | キャッシングローン | 7.0% | 20.0% | 1000万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送 | 銀行振込 | 銀行振込、窓口 | |
アイシー企画株式会社 | フリーローン | 10.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | 消費者金融 | 首都圏 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口、現金書留 | |
ウイズクレジット株式会社 | キャッシングローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 69歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
グットファイナンス株式会社 | キャッシングローン | 10.0% | 20.0% | 1000万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 69歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
ご融資どっとこむ株式会社 | フリーローン | 18.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
ショーエイ株式会社 | 無担保キャッシング | 15.0% | 20.0% | 100万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
スピリッツ | スピリッツキャッシング | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
フクホー株式会社 | フリーキャッシング | 7.3% | 20.0% | 200万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
プリモファイナンスサービス | フリーローン | 10.5% | 20.0% | 200万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、出張融資、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
まるわクレジット株式会社 | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 69歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、郵送、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
もみじ商事株式会社(もみじファイナンス) | トラストローン | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 10分 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社Any | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 100万円 | 30分 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社アンサー | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 1日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 64歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 山口県 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
株式会社ウインズ | インターネットローン | 6.8% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社エクセル | キャッシングローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 30分 | 可能 | × | - | × | 無料~216円 | なし | 不要 | 不要 | 59歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
株式会社オリーヴファイナンス | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込 |
株式会社キャネット | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 300万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、郵送、FAX | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社スタディ | 振込みローン | 6.8% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | ○ | × | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、郵送、FAX | 銀行振込 | 銀行振込 |
株式会社ニューライフクレジット | スーパープラン | 18.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | × | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込 | 銀行振込、窓口、現金書留 | |
株式会社マスカットクレジット | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 100万円 | 即日 | × | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | ○ | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込 |
株式会社新大阪ファイナンス | 新大阪キャッシング | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 60歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 大阪府 | × | 電話、来店 | 窓口 | 銀行振込、窓口 |
株式会社日興商事(プラス) | 無担保ローン | 10.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 広島県 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
東日本信販株式会社 | フリーローン | 18.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
日本ファイナンス有限会社 | フリーローン | 15.0% | 20.0% | 300万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
有限会社LEEZEN(プライ) | カードローン | 8.0% | 20.0% | 150万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | 無料 | 当社ATM | 不要 | 不要 | 69歳 | × | ○ | × | 必要 | 消費者金融 | 四国全域 | ○ | インターネット、電話、郵送、来店 | 銀行振込、ATM、窓口 | 銀行振込、ATM、窓口 |
有限会社アルビファイナンス | キャッシングローン | 15.0% | 20.0% | 500万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込 | 銀行振込 | |
有限会社エール | フリーキャッシング | 15.0% | 20.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
ライフティ株式会社 | ライフティカード | 8.0% | 20.0% | 500万円 | 3日 | × | ○ | - | × | 無料~216円 | セブン銀行 | 不要 | 不要 | 69歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | × | インターネット、電話 | ATM | 銀行振込、ATM |
株式会社関東信販 | キャッシングローン | 13.98% | 19.98% | 100万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 59歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込 |
株式会社エイワ | キャッシングローン | 17.9507% | 19.9436% | 50万円 | 1日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 北海道、福井県、島根県、鳥取県、愛媛県 ,香川県、徳島県、高知県、宮崎県、沖縄県 以外 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
島根益田信用組合 | ますしんカードローン生活応援団 | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 即日 | × | × | 対象外 | × | 無料~216円 | 全国の信用組合、全国の提携金融機関、コンビニ | 必要 | 必要 | 65歳 | × | × | × | なし | 信用組合 | 島根 | × | 来店 | ATM | 口座振替 |
アイアム株式会社 | キャッシング | 18.0% | 18.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | ○ | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 銀行振込、窓口 | |
アイフル株式会社 | キャッシングローン | 4.5% | 18.0% | 500万円 | 30分 | 可能 | ○ | - | ○ | 無料~216円 | アイフルATM、コンビニ、セブン銀行、イオン銀行、三菱東京UFJ銀行、西日本シティ銀行、親和銀行 | 不要 | 不要 | ○ | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 ,・他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、来店、自動契約機 | ATM、銀行振込 | 口座振替、銀行振込、ATM、窓口、コンビニ支払 | |
アコム株式会社 | カードローン | 3.0% | 18.0% | 800万円 | 30分 | 可能 | ○ | - | ○ | 無料~216円 | アコムATM、クレディセゾンATM、コンビニ、イオン銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、提携地方銀行 | 不要 | 不要 | ○ | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 ,・他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、来店、自動契約機、郵送 | ATM、銀行振込、窓口 | 口座振替、銀行振込、ATM、窓口、コンビニ支払 | |
エイシン産業株式会社 | クラポフリーキャッシング | 7.3% | 18.0% | 300万円 | 1日 | × | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 ,・他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | 消費者金融 | 北海道、関東、東北 | ○ | インターネット、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
オリエントコーポレーション株式会社 | カードローンCREST | 4.5% | 18.0% | 500万円 | 25分 | 可能 | ○ | - | × | 無料~216円 | 郵便局、都市銀行、提携地方銀行、コンビニ、アコムATM | 不要 | 必要 | × | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 ,・他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | クレジットカード会社 | 全国対応 | ○ | インターネット、郵送 | ATM、銀行振込 | 口座振替、ATM、コンビニ支払 | |
シティックスカード株式会社 | Step | 14.4% | 18.0% | 100万円 | 2週間 | × | × | - | × | 無料~216円 | 郵便局、イオン銀行、提携地方銀行、コンビニ、デバートCD機、クレディセゾンATM、UCカードATM | 不要 | 不要 | 64歳 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | インターネット、郵送 | ATM | 口座振替 |
新生パーソナルローン株式会社 | ノーローン | 4.9% | 18.0% | 300万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | ○ | 無料~216円 | 新生銀行、イオン銀行、レイクATM、コンビニ、クレティセゾンATM、提携地方銀行 | 不要 | 不要 | ○ | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、自動契約機 | ATM、銀行振込 | 口座振替、銀行振込、ATM | |
ビアイジ株式会社 | ビアイジローン | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 30分 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | ○ | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
株式会社いつも(itsumo) | フリーローン | 7.0% | 18.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | 無料 | いつもATM | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | ATM、銀行振込 | 銀行振込、ATM、窓口 |
株式会社エヌ・シー・ビー | フリーローン | 15.0% | 18.0% | 300万円 | 2週間 | × | × | - | × | なし | ゆうちょ銀行、四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫、香川銀行 | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | 郵送 | ATM | 口座振替 | |
株式会社えるく | えるくONE | 17.0% | 18.0% | 200万円 | 10日 | × | × | - | × | 無料~216円 | 伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、ゆうちょ銀行、セブン銀行、コンビニ | 不要 | 不要 | 60歳 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | × | インターネット、郵送 | ATM | 口座振替、ATM |
株式会社ジャックス | プレミアビアージュ | 4.5% | 18.0% | 500万円 | 2週間 | × | ○ | - | × | 無料~216円 | ジャックスATM、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、新生銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行、提携地方銀行、提携信用金庫、提携信用組合、コンビニ | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 ,・他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | クレジットカード会社 | 全国対応 | ○ | インターネット、郵送 | 銀行振込、ATM | 口座振替、ATM |
株式会社プランネル | フリーローン100 | 15.0% | 18.0% | 100万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | 85歳 | × | × | ○ | 審査によって必要な場合がある | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話 | 銀行振込 | 口座振替、郵便振込 |
株式会社SMBCモビット | モビットカード | 3.0% | 18.0% | 800万円 | 10分 | 可能 | ○ | - | × | 無料~216円 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行、プロミスATM、セゾンカードATM、提携地方銀行、提携信用金庫、コンビニ、駅ATM | 不要 | 不要 | 69歳 | ○ | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合,・他の貸金業者からの借入総額と、希望借入額の合計が100万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国 | ○ | インターネット、電話、郵送、来店、自動契約機 | 銀行振込、ATM | 口座振替、ATM、銀行振込 |
株式会社拓成(タクセイ) | 無担保ローン | 18.0% | 18.0% | 50万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 大分県 | ○ | インターネット、電話、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 | |
山陰信販株式会社 | Cash Value | 7.8% | 18.0% | 300万円 | 2週間 | × | × | - | × | 無料~216円 | 提携銀行、提携信用金庫、コンビニ、提携CD機 | 不要 | 不要 | 65歳 | × | × | × | 必要 | クレジットカード会社 | 全国対応 | ○ | 郵送 | 銀行振込、ATM | 口座振替、ATM |
新生ファイナンシャル株式会社 | カードローン | 9.0% | 18.0% | 300万円 | 即日 | 可能 | × | - | × | 無料 | レイクATM、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、セブン銀行、イオン銀行、提携地方銀行、クレディセゾンATM、コンビニ | 不要 | 不要 | 70歳 | ○ | × | × | ・希望借入額が50万円を超える場合 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | 電話、自動契約機 | 銀行振込、ATM、 | 銀行振込、口座振替、ATM |
富士クレジット株式会社 | フリーローン | 14.6% | 18.0% | 100万円 | 即日 | 可能 | ○ | - | × | なし | なし | 不要 | 不要 | × | × | × | 必要 | 消費者金融 | 全国対応 | ○ | インターネット、電話、FAX、来店 | 銀行振込、窓口 | 銀行振込、窓口 |
1116件中 1-50件を表示
※1 申込み時間帯によっては当日融資を受けられない可能性があります
※2 プロミスの30日間無利息サービスを利用するにはメールアドレスとWeb明細利用の登録が必要です
※3 プロミスは会社名ではなくSMBCコンシューマーファイナンスのブランド
もし誰かの役に立ちそうだと思っていただけたなら、下のボタンから共有をお願いします。
コメントを投稿できます!