更新日:2023/02/24
知名度は低いけれど実は低金利な地域限定の教育ローン一覧
(0)
この記事を評価する
評価を設定してください ×教育ローンって、すごくたくさんの種類がありますよね。
奨学金、
国の教育ローン、
メガバンク
・・・
とくに民間の教育ローンは相当な数のサービスがあって、比較するのも大変です。
そもそも普通に調べていては、どの金融機関が教育ローンを扱っているのかさえよくわかりません。
さらに、民間の教育ローンはホームページで金利を公開していないところも多く、電話して調べる必要があります。
でも、金融機関ごとに電話していたんじゃ、時間がかかって大変ですよね。
そこで今回は、全国の民間教育ローンの金利を徹底して調べ上げ、一覧表にしてまとめることにしました!
- 日本政策金融公庫
- メガバンク
- ネット銀行
- JA(農協)
- 地方銀行
- 信用金庫
- 労金
上記、すべての教育ローンの網羅しているので、これだけ読めば教育ローンの金利はバッチリ比較できるはずです!
民間の教育ローンには、
「全国対応の教育ローン」と、
「地域制限のある地方銀行・信用金庫・労働金庫の教育ローン」
があります。
これらもあますことなく調査したので、
教育ローンの金利を比較したいけれど、一覧でまとまっているページがなくて困っている人にぜひお読みいただきたい内容です!
一部の地域限定の民間教育ローンは、国の教育ローンに匹敵する低金利ですので、ぜひ参考にしてみてください!
この記事の編集者情報
-
内田 恵子私が編集者です!
東京生まれ。アラフィフ。出版社勤務の後独立。編集・ライター歴30年。ファイグーでは「わかりにくいお金の話を、わかりやすくお伝えすること」「少しでも役に立つ情報をお届けすること」をモットーに、より具体的で、身近に感じていただける記事を目指しています。猫派で今は元ノラを多頭飼い中。日々癒してもらってます。
【全国対応】教育ローンの金利一覧
まずは全国対応の教育ローンの金利一覧です。
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
政策金融機関 | 日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン) | 固定 | 1.81% | 借入金額により異なる |
都市銀行 | みずほ銀行 教育ローン | 変動 | 3.475% | 不要 |
固定 | 4.25% | |||
三菱UFJ銀行 ネットDE教育ローン(インターネット受付専用) | 変動 | 3.975% | 不要 | |
三菱UFJ銀行 教育ローン(窓口受付専用) | 変動 | 4.475% | 不要 | |
三井住友銀行 教育ローン(無担保型) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
三井住友銀行 教育ローン(有担保型) | 変動 | 2.975% | 3万2,400円 | |
りそな銀行 りそな教育ローン(証書貸付タイプ) | 変動 | 2.975~4.475% | 不要 | |
りそな銀行 りそな教育ローン(当座貸越タイプ) | 変動 | 2.975~4.476% | 不要 | |
ネット銀行 | 楽天銀行 教育ローン | 変動 | 3.194% | 不要 |
固定 | 3.9% | |||
住信SBIネット銀行 MR教育ローン | 変動 | 1.775~3.975% | 不要 | |
イオン銀行 教育ローン | 変動 | 3.8% | 不要 | |
地方銀行 | 静岡銀行 しずぎん教育ローン | 変動 | 3.7~5.7% | 金利に含まれる |
JAバンク | JA東京中央 JAネットローン 教育ローン | 変動 | 3.775% | 金利に含まれる |
固定 | 4.21% |
当座貸越型と証書貸付型の違い
りそな銀行の教育ローンに注目してみてください。
当座貸越タイプと証書貸付タイプの2タイプがありますね。
この違いはなんなのでしょうか?
当座貸越型
当座貸越型とは、限度額の範囲内であれば何度でも借入可能なローンのことをいいます。
「カードローン型」や「教育カードローン」なんて呼ばれたりもしますね。
証書貸付型
証書貸付型は、必要な金額を最初に一括で借入れ、以降は返済のみを行っていくタイプのローンです。
当座貸越型のように、何度も繰り返し借入れを行うことはできません。
「一括借入型」と書かれている教育ローンも同じ意味です。
併用型
一部の教育ローンには、下記のように当座貸越型と証書貸付型を併用するタイプがあります。
- 在学中+卒業後一定期間・・・当座貸越型(追加借入可能)
- 上記の期間以降・・・証書貸付型(返済のみ)
変動金利と固定金利の違い
教育ローンの金利には、変動金利と固定金利の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットを確認しておきましょう。
変動金利
変動金利の場合、原則半年に1回、金利の見直しがあります。
借入時点では、基本的に固定金利より低金利ですが、返済期間が長いので、金利上昇のリスクを考えておかないといけません。
固定金利
一方、固定金利は、借入時から完済まで金利が変わりません。
ただし、借入時点では、変動金利よりも高金利です。
どちらを選ぶべき?
一般的に、返済期間が3~5年であれば、金利変動によるデメリットは少ないといわれています。
そのため、「借入後5年以内に完済できるか」を基準に金利方式を選ぶといいでしょう。
5年以内に完済できるなら、借入時点で金利が低く設定されている変動金利を選んでよいと思います。
一方、返済期間が5年を超えてしまう場合で、とくに元金据置期間を利用予定の方は注意が必要です。
元金据置期間のメリットは、元金の返済を後回しにすることができる点。
つまり、在学中は利息のみの返済していればよいわけですが、その一方で返済期間は長くなります。
たとえば、4年制大学の学費に教育ローンを利用して元金を据置き、そこから分割払いで返済するとしましょう。
その場合、返済期間が5年を超えてしまう可能性が出てくるんですね。
返済期間が5年を超えてしまうと、金利変動によって損をする可能性がありますので、慎重に金利方式を選びましょう。
保証料の有無に注意
教育ローンの場合、保証料は不要または金利に含まれていることがほとんどです。
しかし、一部の教育ローンは別途保証料がかかります。
たとえば、国の教育ローンはそのひとつですね。
国の教育ローンの金利は1.81%と、そのほかの教育ローンと比較しても屈指の低金利。
しかし、借入れを行うには連帯保証人または教育資金融資補償基金のいずれかの保証を受ける必要があります。
そして、教育資金融資保証基金の保証を受ける場合は保証料が必要です。
ちなみに、国の教育ローンの保証料は、借入額や返済期間、家族構成などによって変わります。
日本政策金融公庫のホームページでシミュレーションができますので、試しに利用してみてくださいね。
日本政策金融公庫「教育ローン用 返済シミュレーション」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/ippan/sim.html
JAの教育ローンは地域によって金利が違う
JAバンクの「JAネットローン 教育ローン」は、お住いの地域によって利用できる支店が決まっています。
上の表内は、例として東京中央支店の金利を挙げましたが、金利は支店ごとに異なるため注意が必要です。
「利用できる支店」と「教育ローンの金利」はJAバンクのホームページ内で検索できます。
JAバンク「JAネットローン 教育ローン」
https://ja-netloan.jp/guides/kyoiku/
(「今すぐ、あなたのまちのJAの金利をチェック」をクリックすると、検索ページが表示されます)
【都道府県別】教育ローンの金利一覧
次は、地方銀行・信用金庫・労働金庫の教育ローンを紹介していきますね。
ちなみに、地方銀行・信用金庫・労働金庫の教育ローンの大半は、地域制限をクリアする必要があります。
つまり、その金融機関の営業地域内に居住または勤務していないと利用できません。
そこで今回は、都道府県ごとに利用できる教育ローンを金利と一緒にまとめてみました。
あなたが居住または勤務している都道府県をクリックしてみてください。
北海道
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
地方銀行 | 北海道銀行 道銀教育カードローン | 変動 | 2.975% | 金利に含まれる |
北海道銀行 教育ローン(証貸型) | 変動 | 2.175% | 金利に含まれる | |
固定 | 3% | |||
青森銀行 あおぎん教育ローン反復利用型 | 変動 | 2.075~3.275% | 金利に含まれる | |
青森銀行 あおぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5% | 金利に含まれる | |
秋田銀行 教育ローン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる | |
第四銀行 教育ローン「学びのとびら」(だいし学資ローン) | 変動 | 2.5~3% | 金利に含まれる | |
七十七銀行 教育プラン(保証会社口) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
固定 | 4.8% | |||
北洋銀行 教育ローン | 変動 | 4% | 金利に含まれる | |
固定 | 7.1% | |||
北陸銀行 学資ローン | 変動 | 4.375% | 金利に含まれる | |
みちのく銀行 教育ローン | 変動 | 3.025% | 金利に含まれる | |
固定 | 5.35% | |||
信用金庫 | 札幌信用金庫 さっしん教育プラン | 変動 | 2% | 金利に含まれる |
固定 | 3.4% | |||
札幌信用金庫 教育カードローン「キャンパスサポート」 | 併用 | 3.8% | 金利に含まれる | |
札幌信用金庫 教育ローン「ピカ一くん」 | 変動 | 3.2~3.9% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.8~4.5% | |||
札幌信用金庫 教育CDプラン | 変動 | 3.7% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.3% | |||
室蘭信用金庫 教育ローン「教育プラン」(しんきん保証基金) | 変動 | 2.35~3.95% | 0.48% | |
固定 | 3.1~5.5% | |||
室蘭信用金庫 教育ローン(ジャックス保証) | 変動 | 4.05% | 0.95% | |
固定 | 4.8~5.6% | |||
空知信用金庫 教育ローン | 変動 | 2.25% | 金利に含まれる | |
固定 | 4% | |||
苫小牧信用金庫 とましん教育ローン(しんきん保証基金保証付) | 固定 | 2.57~2.8% | 金利に含まれる | |
北門信用金庫 ほくもん教育ローン | 固定 | 2.855% | 金利に含まれる | |
伊達信用金庫 教育カードローン 当貸 | 変動 | 3.525% | 金利に含まれる | |
伊達信用金庫 教育カードローン 証貸 | 変動 | 4.525% | ||
伊達信用金庫 教育プラン | 変動 | 3.98% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.23% | |||
北空知信用金庫 きたしん教育プラン | 固定 | 2.26% | 金利に含まれる | |
日高信用金庫 教育ローン | 変動 | 1.98~2.38% | 金利に含まれる | |
渡島信用金庫 おしん学費ローン | 変動 | 1.9% | 金利に含まれる | |
道南うみ街信用金庫 うみしんジャックス保証付教育ローン | 変動 | 1.11% | 1.8% | |
固定 | 1.11% | |||
道南うみ街信用金庫 うみしんしんきん保証基金保証付教育プラン | 変動 | 1.11% | 0.48% | |
道南うみ街信用金庫 うみしん教育ローン「学援」 | 選択可 | 1.11% | 不要(要保証人) | |
道南うみ街信用金庫 しんきん保証基金保証付うみしん教育カードローン | 併用 | 2.11% | 0.9% | |
小樽信用金庫 たるしん教育ローン 学びにグッと | 変動 | 3.23% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.63% | |||
北海信用金庫 教育ローン | 固定 | 2.09~2.29% | 必要 | |
北海信用金庫 新型教育ローン「安心」 | 変動 | 2.29% | 必要 | |
旭川信用金庫 教育ローン | 変動 | 4.5% | 金利に含まれる | |
旭川信用金庫 教育カードローン | 併用 | 4% | 金利に含まれる | |
稚内信用金庫 わかば教育ローン 合格ガンバローン | 変動 | 2.2~2.25% | 金利に含まれる | |
固定 | 2.35% | |||
留萌信用金庫 るしん教育ローン | 変動 | 3.825% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.325% | |||
北星信用金庫 教育ローンセットプラン | 変動 | 1.25% | 金利に含まれる | |
固定 | 2.46% | |||
北星信用金庫 教育ローン「まなび」 | 変動 | 1.45% | 金利に含まれる | |
固定 | 2.67% | |||
北星信用金庫 教育カードローン「未来倶楽部」 | 併用 | 3.5% | 金利に含まれる | |
帯広信用金庫 帯広しんきん教育ローン | 変動 | 2.3% | 金利に含まれる | |
帯広信用金庫 おびしん教育カードローン | 変動 | 4.8% | 金利に含まれる | |
釧路信用金庫 教育カードローン「教育プラン」(証貸タイプ) | 変動 | 2.88% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.98% | 金利に含まれる | ||
大地みらい信用金庫 教育ローン(証貸タイプ) | 変動 | 3.28~4.1% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.98~4.8% | |||
北見信用金庫 奨学ローン「学くん」 | 変動 | 5.5% | 金利に含まれる | |
北見信用金庫 NCきたしん進学ローン | 変動 | 5.5% | 金利に含まれる | |
北見信用金庫 ニックきたしん学資ローン | 変動 | 5.5% | 金利に含まれる | |
北見信用金庫 ニックきたしん学資ローン | 固定 | 3.48% | 金利に含まれる | |
網走信用金庫 網走しんきん学資ローン「まなび」I | 変動 | 2.73~3.48% | 金利に含まれる | |
網走信用金庫 網走しんきん学資ローン「まなび」Ⅱ | 変動 | 2.75%~3.5% | 不要 | |
網走信用金庫 教育カードローン「学援ライフ」 | 固定 | 3.9% | 金利に含まれる | |
遠軽信用金庫 えんしん教育プラン | 変動 | 3.08% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.33% | |||
遠軽信用金庫 えんしん教育ローン | 固定 | 5.4% | 金利に含まれる | |
遠軽信用金庫 日専連ニック提携学資ローン | 固定 | 5.7% | 金利に含まれる | |
労働金庫 | 北海道ろうきん 教育ローン(日本労信協・北海道労信協保証) | 変動 | 2.5% | 0.7~1.2% |
固定 | 3.4% | |||
北海道ろうきん 教育ローン カード型(日本労信協・北海道労信協保証) | 変動 | 2.7% | 0.7~1.3% | |
固定 | 1.7% | |||
北海道ろうきん 教育ローン(セディナ保証) | 変動 | 3.7~4.7% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.6~5.6% | |||
北海道ろうきん 教育ローン カード型(セディナ保証) | 変動 | 3.8% | 金利に含まれる |
青森県
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
地方銀行 | 青森銀行 あおぎん教育ローン反復利用型 | 変動 | 2.075~3.275% | 金利に含まれる |
青森銀行 あおぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5% | 金利に含まれる | |
秋田銀行 教育ローン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる | |
岩手銀行 学費ローン | 変動 | 3.4% | 金利に含まれる | |
固定 | 5% | |||
東北銀行 とうぎん教育ローン(証貸型) | 変動 | 2.8~3.4% | 不要 | |
東北銀行 とうぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5.4% | 不要 | |
北日本銀行 教育ローンASUMO | 変動 | 2.8~3.7% | 金利に含まれる | |
みちのく銀行 教育ローン | 変動 | 3.025% | 金利に含まれる | |
固定 | 5.35% | |||
信用金庫 | 東奥信用金庫 とうしん教育ローン | 変動 | 2.68% | 金利に含まれる |
固定 | 5.23% | |||
東奥信用金庫 カードローン付教育ローン | 変動 | 3.7% | 金利に含まれる | |
東奥信用金庫 当座貸越型とうしん教育ローン | 変動 | 3.35% | 金利に含まれる | |
東奥信用金庫 とうしん学資プラン | 変動 | 3.05% | 不要 | |
東奥信用金庫 とうしん教育カードローン | 変動 | 3~3.5% | 金利に含まれる | |
青い森信用金庫 教育ローンA-1(しんきん保証基金保証付) | 変動 | 2.85% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.25% | |||
青い森信用金庫 教育ローンA-2(しんきん保証基金保証付) 当貸 | 変動 | 3.1% | 金利に含まれる | |
青い森信用金庫 教育ローンA-2(しんきん保証基金保証付) 証貸 | 変動 | 3.15% | ||
労働金庫 | 東北ろうきん 教育ローン | 変動 | 2.325~2.825% | 金利に含まれる |
固定 | 2.3~3.45% | |||
東北ろうきん 教育ローン(カード型) | 変動 | 2.3~2.8% | 金利に含まれる |
秋田県
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
地方銀行 | 青森銀行 あおぎん教育ローン反復利用型 | 変動 | 2.075~3.275% | 金利に含まれる |
青森銀行 あおぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5% | 金利に含まれる | |
秋田銀行 教育ローン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる | |
岩手銀行 学費ローン | 変動 | 3.4% | 金利に含まれる | |
固定 | 5% | |||
北日本銀行 教育ローンASUMO | 変動 | 2.8~3.7% | 金利に含まれる | |
きらやか銀行 きらやか教育ローン | 変動 | 3.675% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.7% | |||
荘内銀行 荘銀ローン「ドリームコンシェル」学資プラン | 変動 | 3.0~4.5% | 金利に含まれる | |
東北銀行 とうぎん教育ローン(証貸型) | 変動 | 2.8~3.4% | 不要 | |
東北銀行 とうぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5.4% | 不要 | |
七十七銀行 教育プラン(保証会社口) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
固定 | 4.8% | |||
北都銀行 ローンスーパーアシスト 学資プラン | 変動 | 2.65~6.65% | 金利に含まれる | |
みちのく銀行 教育ローン | 変動 | 3.025% | 金利に含まれる | |
固定 | 5.35% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローン証書貸付型 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.5~4.6% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローンカードローン型 | 固定 | 3.5~4.601% | 金利に含まれる | |
信用組合 | 秋田信用金庫 あきしん「子育てサポート教育プラン」 | 変動 | 2~2.5% | 金利に含まれる |
秋田信用金庫 あきしん教育カードローン | 併用 | 3% | 金利に含まれる | |
秋田信用金庫 あきしん「子育てサポート教育プラン」 | 変動 | 2.5~3% | 金利に含まれる | |
羽後信用金庫 うごしん教育プラン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる | |
羽後信用金庫 うごしん教育ローン | 変動 | 4.275% | 金利に含まれる | |
労働金庫 | 東北ろうきん 教育ローン | 変動 | 2.325~2.825% | 金利に含まれる |
固定 | 2.3~3.45% | |||
東北ろうきん 教育ローン(カード型) | 変動 | 2.3~2.8% | 金利に含まれる |
山形県
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
地方銀行 | きらやか銀行 きらやか教育ローン | 変動 | 3.675% | 金利に含まれる |
固定 | 4.7% | |||
荘内銀行 荘銀ローン「ドリームコンシェル」学資プラン | 変動 | 3.0~4.5% | 金利に含まれる | |
東邦銀行 教育ローン 一括借入方式 | 変動 | 3.8% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.75% | |||
東邦銀行 教育ローン カードローン方式 | 変動 | 4.3% | 金利に含まれる | |
七十七銀行 教育プラン(保証会社口) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
固定 | 4.8% | |||
北都銀行 ローンスーパーアシスト 学資プラン | 変動 | 2.65~6.65% | 金利に含まれる | |
みちのく銀行 教育ローン | 変動 | 3.025% | 金利に含まれる | |
固定 | 5.35% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローン 証書貸付型 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.5~4.6% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローン カードローン型 | 固定 | 3.5~4.601% | 金利に含まれる | |
信用金庫 | 山形信用金庫 教育プラン | 変動 | 3% | 金利に含まれる |
山形信用金庫 しんきん教育カードローン | 固定 | 3.8% | 金利に含まれる | |
米沢信用金庫 教育カードローン | 変動 | 3.6% | 金利に含まれる | |
米沢信用金庫 しんきん教育ローン | 固定 | 2.9% | 金利に含まれる | |
米沢信用金庫 学資応援隊 | 固定 | 4.8% | 金利に含まれる | |
米沢信用金庫 楽々教育ローン | 変動 | 3.15% | 1万800~2万1,600円 | |
鶴岡信用金庫 ふれあっと教育ローン | 変動 | 2.1~2.3% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.1~3.3% | |||
鶴岡信用金庫 しんきん教育カードローン | 固定 | 4% | 金利に含まれる | |
鶴岡信用金庫 しんきん学資応援団 | 固定 | 4.8% | 金利に含まれる | |
新庄信用金庫 教育プラン | 固定 | 3.25% | 金利に含まれる | |
新庄信用金庫 教育カードローン | 固定 | 2.9% | 金利に含まれる | |
労働金庫 | 東北ろうきん 教育ローン | 変動 | 2.325~2.825% | 金利に含まれる |
固定 | 2.3~3.45% | |||
東北ろうきん 教育ローン(カード型) | 変動 | 2.3~2.8% | 金利に含まれる |
岩手県
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
地方銀行 | 青森銀行 あおぎん教育ローン反復利用型 | 変動 | 2.075~3.275% | 金利に含まれる |
青森銀行 あおぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5% | 金利に含まれる | |
秋田銀行 教育ローン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる | |
岩手銀行 学費ローン | 変動 | 3.4% | 金利に含まれる | |
固定 | 5% | |||
東北銀行 とうぎん教育ローン(証貸型) | 変動 | 2.8~3.4% | 不要 | |
東北銀行 とうぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5.4% | 不要 | |
北日本銀行 教育ローンASUMO | 変動 | 2.8~3.7% | 金利に含まれる | |
七十七銀行 教育プラン(保証会社口) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
固定 | 4.8% | |||
みちのく銀行 教育ローン | 変動 | 3.025% | 金利に含まれる | |
固定 | 5.35% | |||
信用金庫 | 森岡信用金庫 しんきん教育ローン | 固定 | 2.3~3% | 金利に含まれる |
宮古信用金庫 しんきん教育プラン | 固定 | 3.18% | 金利に含まれる | |
宮古信用金庫 みやしん教育カードローン | 固定 | 3.9% | 金利に含まれる | |
宮古信用金庫 極度型教育ローン「学資応援団」 | 固定 | 3.8% | 金利に含まれる | |
一関信用金庫 教育プラン | 固定 | 6.68% | 金利に含まれる | |
一関信用金庫 文武両道 | 固定 | 6.5% | 不要 | |
一関信用金庫 教育カードローン | 固定 | 3.85% | 金利に含まれる | |
北上信用金庫 教育ローン | 変動 | 3.8% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.85~4.2% | |||
北上信用金庫 教育カードローン | 固定 | 4.3% | 金利に含まれる | |
北上信用金庫 極度額教育ローン「学資応援団」 | 変動 | 3.8% | 金利に含まれる | |
花巻信用金庫 しんきん教育ローン 学資応援団 | 変動 | 3.575% | 金利に含まれる | |
花巻信用金庫 カードローン はなしん教育サポートプラン | 変動 | 2.975% | 金利に含まれる | |
水沢信用金庫 新型教育ローン 学資応援団 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
労働金庫 | 東北ろうきん 教育ローン | 変動 | 2.325~2.825% | 金利に含まれる |
固定 | 2.3~3.45% | |||
東北ろうきん 教育ローン(カード型) | 変動 | 2.3~2.8% | 金利に含まれる |
宮城県
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
都市銀行 | 埼玉りそな銀行 りそな教育ローン(証書貸付タイプ) | 変動 | 1.8~2.2% | 金利に含まれる |
埼玉りそな銀行 りそな教育ローン(当座貸越タイプ) | 変動 | 1.8~2.201% | 金利に含まれる | |
地方銀行 | 青森銀行 あおぎん教育ローン反復利用型 | 変動 | 2.075~3.275% | 金利に含まれる |
青森銀行 あおぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5% | 金利に含まれる | |
秋田銀行 教育ローン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる | |
岩手銀行 学費ローン | 変動 | 3.4% | 金利に含まれる | |
固定 | 5% | |||
北日本銀行 教育ローンASUMO | 変動 | 2.8~3.7% | 金利に含まれる | |
きらやか銀行 きらやか教育ローン | 変動 | 3.675% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.7% | |||
荘内銀行 荘銀ローン「ドリームコンシェル」学資プラン | 変動 | 3.0~4.5% | 金利に含まれる | |
常陽銀行 常陽教育ローン「学援生活」当座貸越タイプ | 変動 | 2.4~3.975% | 不要 | |
常陽銀行 常陽教育ローン「学援生活」一括借入タイプ | 変動 | 2.4~3.976% | 不要 | |
仙台銀行 教育ローン | 変動 | 1.65~4.8% | 金利に含まれる | |
仙台銀行 教育カードローン | 変動 | 3.5~4.5% | 金利に含まれる | |
東邦銀行 教育ローン 一括借入方式 | 変動 | 3.8% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.75% | |||
東邦銀行 教育ローン カードローン方式 | 変動 | 4.3% | 金利に含まれる | |
東北銀行 とうぎん教育ローン(証貸型) | 変動 | 2.8~3.4% | 不要 | |
東北銀行 とうぎん教育カードローン | 変動 | 3.9~5.4% | 不要 | |
七十七銀行 教育プラン(保証会社口) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
固定 | 4.8% | |||
福島銀行 教育ローン「新・学問の助」 | 変動 | 1.9~2.3% | 金利に含まれる | |
福島銀行 教育ローン「e-学問の助」 | 変動 | 2.45~3.1% | 金利に含まれる | |
福島銀行 教育ローン「学問の助」 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.65% | |||
福島銀行 教育カードローン「学問の助」 | 固定 | 4.5% | 金利に含まれる | |
北都銀行 〈北都銀行〉ローンスーパーアシスト 学資プラン | 固定 | 2.65%~6.65% | 金利に含まれる | |
北海道銀行 道銀教育カードローン | 変動 | 2.975% | 金利に含まれる | |
北海道銀行 教育ローン(証貸型) | 変動 | 2.175% | 金利に含まれる | |
固定 | 3% | |||
みちのく銀行 教育ローン | 変動 | 3.025% | 金利に含まれる | |
固定 | 5.35% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローン証書貸付型 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.5~4.6% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローンカードローン型 | 固定 | 3.5~4.601% | 金利に含まれる | |
信用金庫 | 杜の都信用金庫 教育プラン | 変動 | 2.35% | 金利に含まれる |
杜の都信用金庫 しんきん教育カードローン | 固定 | 3.5% | 金利に含まれる | |
杜の都信用金庫 教育ローン「学資応援団」 | 固定 | 4.85% | 金利に含まれる | |
宮城第一信用金庫 学資応援団(極度型) | 固定 | 4.85% | 金利に含まれる | |
宮城第一信用金庫 みやしん教育応援カードローン | 変動 | 3.8~7% | 金利に含まれる | |
石巻信用金庫 教育カードローン | 固定 | 2.45~3.35% | 金利に含まれる | |
石巻信用金庫 教育プラン | 固定 | 2.45~3.35% | 金利に含まれる | |
仙南信用金庫 〈学資応援未来〉 | 固定 | 3.2~5.5% | 金利に含まれる | |
仙南信用金庫 〈仙南教育ローン〉 | 固定 | 2.1~3.8% | 金利に含まれる | |
気仙沼信用金庫 しんきん教育ローン 学資応援団 | 固定 | 4.8% | 金利に含まれる | |
気仙沼信用金庫 しんきん教育プラン | 固定 | 3.5% | 金利に含まれる | |
労働金庫 | 東北ろうきん 教育ローン | 変動 | 2.325~2.825% | 金利に含まれる |
固定 | 2.3~3.45% | |||
東北ろうきん 教育ローン(カード型) | 変動 | 2.3~2.8% | 金利に含まれる |
福島県
種類 | 金融業者名(商品名) | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
変動/固定 | 年利 | 保証料 | ||
地方銀行 | 秋田銀行 教育ローン | 変動 | 2.5% | 金利に含まれる |
足利銀行 あしぎん教育ローン:一括借入れタイプ | 変動 | 2.5~3.45% | 金利に含まれる | |
足利銀行 あしぎん教育ローン:必要な時に"その都度"借入れタイプ | 変動 | 2.5~3.46% | 金利に含まれる | |
北日本銀行 教育ローンASUMO | 変動 | 2.8~3.7% | 金利に含まれる | |
きらやか銀行 きらやか教育ローン | 変動 | 3.675% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.7% | |||
荘内銀行 荘銀ローン「ドリームコンシェル」学資プラン | 変動 | 3.0~4.5% | 金利に含まれる | |
常陽銀行 常陽教育ローン「学援生活」当座貸越タイプ | 変動 | 2.4~3.975% | 不要 | |
常陽銀行 常陽教育ローン「学援生活」一括借入タイプ | 変動 | 2.4~3.976% | 不要 | |
第四銀行 教育ローン「学びのとびら」(だいし学資ローン) | 変動 | 2.5~3% | 金利に含まれる | |
大東銀行 PremiumD Plus 教育ローン | 変動 | 1.75% | 金利に含まれる | |
固定 | 2.7% | |||
東邦銀行 教育ローン 一括借入方式 | 変動 | 3.8% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.75% | |||
東邦銀行 教育ローン カードローン方式 | 変動 | 4.3% | 金利に含まれる | |
七十七銀行 教育プラン(保証会社口) | 変動 | 3.475% | 不要 | |
固定 | 4.8% | |||
福島銀行 教育ローン「新・学問の助」 | 変動 | 1.9~2.3% | 金利に含まれる | |
福島銀行 教育ローン「e-学問の助」 | 変動 | 2.45~3.1% | 金利に含まれる | |
福島銀行 教育ローン「学問の助」 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
固定 | 4.65% | |||
福島銀行 教育カードローン「学問の助」 | 固定 | 4.5% | 金利に含まれる | |
山形銀行 やまぎん教育ローン証書貸付型 | 変動 | 3.5% | 金利に含まれる | |
固定 | 3.5~4.6% | |||
山形銀行 やまぎん教育ローンカードローン型 | 固定 | 3.5~4.601% | 金利に含まれる | |
信用金庫 | 会津信用金庫 教育プラン | 固定 | 2.8% | 金利に含まれる |
会津信用金庫 学資ローン | 固定 | 3.5% | 金利に含まれる | |
郡山信用金庫 ぐんしん教育ローン | 固定 | 1.83% | 金利に含まれる | |
白河信用金庫 はくしん教育プラン | 固定 | 2.38~3.18% | 金利に含まれる | |
白河信用金庫 はくしん教育カードローン | 固定 | 3.5% | 金利に含まれる | |
須賀川信用金庫 すしん教育カードローン (しんきん保証基金保証付) | 固定 | 3.9% | 金利に含まれる | |
須賀川信用金庫 すしん教育ローン (しんきん保証基金保証付) | 固定 | 2.5~3.0% | 金利に含まれる | |
ひまわり信用金庫 教育プラン | 固定 | 2.38% | 金利に含まれる | |
あぶくま信用金庫 教育プラン (しんきん保証基金保証付) | 固定 | 3.18% | 金利に含まれる | |
二本松信用金庫 まつしん教育ローン『青春』 | 選択可 | 2.43% | 金利に含まれる | |
